| Size | Chest | Waist | Inside Leg (reg) | Inside Leg (long) | Neck |
| 3-4 yrs | 22 | 22 | 15.5 | - | - |
| 5-6 yrs | 24 | 23 | 18.5 | - | - |
| 7-8 yrs | 26 | 24 | 20.5 | - | - |
| 9-10 yrs | 28 | 25 | 23 | - | - |
| 11-12 yrs | 30 | 26 | 25.5 | - | - |
| 13-14 yrs | 32 | 27 | 28 | - | - |
| XXS | 34 | 28 | 30 | 32 | - |
| XS | 36 | 30 | 30 | 32 | 15 |
| S | 38 | 32 | 32 | 34 | 15.5 |
| M | 40 | 34 | 32 | 34 | 16 |
| L | 42 | 36 | 32 | 34 | 16.5 |
| XL | 44 | 38 | 32 | 34 | 17 |
| 2XL | 46 | 40 | 33 | - | 17.5 |
| 3XL | 48 | 42 | 33 | - | 18 |
| 4XL | 50 | 44 | 33 | - | 18.5 |
| 5XL | 52 | 46 | 33 | - | 19 |
| Ladies Fit | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Bust | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Waist | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Inside Leg (regular) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Inside Leg (long) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |

